WHTIF Geometry

Wenn du bereits ein Fahrrad hast mit dem du gut zurechtkommst, ist es ein guter Anfang dessen Geometrie mit unseren Modellen zu vergleichen.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Reach | 371 | 375 | 376 | 385 | 394 |
| Stack | 537 | 557 | 568 | 590 | 609 |
| Top Tube (effective) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| Seat Tube C-T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Head Angle | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| Seat Angle | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
| Chainstay | 435 | ||||
| Wheelbase | 1020 | 1025 | 1025 | 1037 | 1052 |
| Front Centre | 594 | 595 | 600 | 611 | 626 |
| BB Drop | 67 | ||||
| Fork Rake / Offset | 50 | ||||
| Fork Length (A2C) | 395 | ||||
| Headset | IS42 / IS52 | ||||
| Sattelstütze ⌀ | 27.2 | ||||
| Laufrad Größe | 700C / 650B | ||||
| Reifen Max |
50mm / 2.1in |
||||