WHTIF 2.0 Specifications
Rahmen & Gabel |
Pastel WHTIF (Toray T1000 Carbon) | |
Laufradsatz | PHASE AllRoad 45:24 Carbon Wide CT / Pancho Sprit 35:20 Alu | |
Reifen | Auswahl zwischen WTB Venture 50 / Byway 44 | |
Sattelstütze | Pastel SP005 Carbon 27.2mm | |
Sattel | Fizik Argo X5 | |
Vorbau | Pastel ST009 Alu ±7° Semi-Integriert | |
Lenker | Pastel HB1006 Alu flared / PHASE Gravel Carbon flare | |
Lenkerband | Pro Bike Gear - 3.5mm Comfort | |
Headset |
IS52/28.6 | IS52/40 |