WHTIF 2.0 Geometry
Wenn du bereits ein Fahrrad hast mit dem du gut zurechtkommst, ist es ein guter Anfang dessen Geometrie mit unseren Modellen zu vergleichen.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Reach | 375 | 380 | 390 | 400 | 412 |
Stack | 542 | 558 | 575 | 596 | 619 |
Top Tube (effective) | 525 | 545 | 560 | 577 | 595 |
Seat Tube C-T | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
Head Angle | 70 | 70.3 | 70.5 | 72 | 72.5 |
Seat Angle | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head Tube | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 |
Chainstay | 435 | ||||
Wheelbase | 1029 | 1037 | 1050 | 1053 | 1067 |
Front Centre | 604 | 612 | 625 | 628 | 641 |
BB Drop | 70 | ||||
Fork Rake / Offset | 45 | ||||
Fork Length (A2C) | 400 | ||||
Headset | IS52 / IS52 | ||||
Sattelstütze ⌀ | 27.2 | ||||
Laufrad Größe | 700C / 650B | ||||
Reifen Max |
50mm / 2.1in |